申请2023年河南省高等学校教师资格考试面试人员公示名单
日期:2023-05-05 发布人:党委教师工作部 浏览量:6
序号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 (附属医院) | 教授课程 | 申请任教学科 | 备注 | |
二级 | 三级 | ||||||
1 | 毕琬卉 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育史 | B040102学前教育 | ||
2 | 陈田田 | 女 | 音乐学院 | 舞蹈 | A050408舞蹈学 | ||
3 | 杜承翰 | 男 | 通识教育学院 | 民族传统体育 | B040205民族传统体育 | ||
4 | 冯文卫 | 男 | 音乐学院 | 民族器乐 | B050403音乐表演 | ||
5 | 冯园园 | 男 | 通识教育学院 | 运动训练 | B040202运动训练 | ||
6 | 勾艳杰 | 女 | 信息工程学院 | 微信小程序 | A081202计算机软件与理论 | ||
7 | 郭舜妤 | 女 | 音乐学院 | 舞蹈 | A050408舞蹈学 | ||
8 | 韩鹏 | 男 | 教育科学学院 | 学前心理学 | A040201基础心理学 | ||
9 | 胡杰 | 女 | 音乐学院 | 舞蹈 | A050408舞蹈学 | ||
10 | 冀莉 | 女 | 马克思主义学院 | 形势与政策 | A030205 马克思主义理论与思想政治教育 | ||
11 | 李晨 | 女 | 文化旅游学院 | 职业礼仪 | C520503空中乘务 | ||
12 | 李洋 | 男 | 信息工程学院 | 计算机应用基础 | A081203计算机应用技术 | ||
13 | 李沅兴 | 男 | 文化旅游学院 | 跨境电商 | A040112大学生职业规划与就业指导 | ||
14 | 李争艳 | 女 | 文化旅游学院 | 人力资源管理 | B110205人力资源管理 | ||
15 | 刘国建 | 男 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | A030205马克思主义理论与思想政治教育 | ||
16 | 刘艺琳 | 女 | 文化旅游学院 | 电子商务数据分析与应用 | B110209电子商务 | ||
17 | 刘映辰 | 女 | 音乐学院 | 钢琴 | A050402 音乐学 | ||
18 | 刘玉杰 | 女 | 音乐学院 | 艺术概论 | A050402音乐学 | ||
19 | 卢秋迎 | 女 | 文化旅游学院 | AI,版式设计,海报设计,UI设计 | B050408艺术设计 | ||
20 | 梅文泉 | 男 | 音乐学院 | 声乐 | B050403音乐表演 | ||
21 | 秦艺源 | 女 | 音乐学院 | 音乐教学法 | A050402音乐学 | ||
22 | 宋晨鹏 | 男 | 文化旅游学院 | 旅游学概论、中国旅游地理 | 120203旅游管理 | ||
23 | 苏佳佳 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育学 | A040105学前教育学 | ||
24 | 孙冷 | 女 | 通识教育学院 | 英语 | C660203英语教育 | ||
25 | 孙永兵 | 男 | 教育科学学院 | 生物学 | B070401生物科学 | ||
26 | 腾杰 | 女 | 通识教育学院 | 学前教育学 | B040102学前教育 | ||
27 | 王芳芳 | 女 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | A030205 马克思主义理论与思想政治教育 | ||
28 | 王红梅 | 女 | 教育科学学院 | 化学 | A070303有机化学 | ||
29 | 王洛晗 | 女 | 文化旅游学院 | 跨境电商 | B110211国际商务 | ||
30 | 王振明 | 男 | 信息工程学院 | Web前端开发 | A081203计算机应用技术 | ||
31 | 徐梦佳 | 女 | 文化旅游学院 | 计算机图形设计PS、网店美工 | B050408艺术设计 | ||
32 | 徐晓奇 | 女 | 文化旅游学院 | 直播电商 | B110209电子商务 | ||
33 | 闫嘉畅 | 女 | 通识教育学院 | 大学语文 | A050103汉语言文字学 | ||
34 | 于伟 | 男 | 文化旅游学院 | 美术学 绘画 | A050403美术学 | ||
35 | 于玉香 | 女 | 通识教育学院 | 英语 | B050201英语 | ||
36 | 袁亚冰 | 女 | 通识教育学院 | 大学语文 | A050106中国现当代文学 | ||
37 | 张婵 | 女 | 音乐学院 | 中国音乐史 | A050402音乐学 | ||
38 | 张晨晨 | 女 | 信息工程学院 | UI交互设计、办公自动化 | A081203计算机应用技术 | ||
39 | 张凯丽 | 女 | 教育科学学院 | 营养与食品卫生学 | A1004公共卫生与预防医学 | ||
40 | 张丽 | 女 | 文化旅游学院 | 旅游概论、管理学、会展服务与管理 | A120203旅游管理 | ||
41 | 张莉 | 女 | 教育科学学院 | 学前心理学 | A040203应用心理学 | ||
42 | 张琦 | 男 | 通识教育学院 | 体育教育 | B040201体育教育 | ||
43 | 张䶮 | 男 | 教育科学学院 | 营养学 | B081401 食品科学与工程 | ||
44 | 郑立源 | 男 | 信息工程学院 | C程序设计 | A081203计算机应用技术 | ||
45 | 周星宇 | 男 | 教育科学学院 | 学前教育史 | C660215 现代教育技术 | ||
46 | 朱春生 | 男 | 信息工程学院 | HTML5+CSS3网页设计 | A081203计算机应用技术 | ||
47 | 朱娅文 | 女 | 通识教育学院 | 大学语文 | A050110汉语国际教育 | ||
48 | 朱莹莹 | 女 | 信息工程学院 | 微信小程序 | A081202计算机软件与理论 | ||
49 | 祝贺 | 女 | 音乐学院 | 乐理 | A050402音乐学 |
党委教师工作部
2023年5月5日
【收藏本页】
- 上一篇:关于开展“奋进新征程...
- 下一篇:周口文理职业学院2023...